Posizione | Città | Abitanti |
1 | Sydney (NSW) | 4,627,345 |
2 | Melbourne (VIC) | 4,137,432 |
3 | Brisbane (QLD) | 2,074,222 |
4 | Perth (WA) | 1,738,807 |
5 | Adelaide (SA) | 1,212,982 |
6 | Gold Coast – Tweed (QLD/NSW) | 600,475 |
7 | Newcastle (NSW) | 552,776 |
8 | Canberra – Queanbeyan (ACT/NSW) | 417,860 |
9 | Wollongong (NSW) | 293,503 |
10 | Sunshine Coast (QLD) | 254,650 |
11 | Hobart (TAS) | 216,656 |
12 | Geelong (VIC) | 180,805 |
13 | Townsville (QLD) | 176,327 |
14 | Cairns (QLD) | 153,075 |
15 | Toowoomba (QLD) | 132,936 |
16 | Darwin (NT) | 128,073 |
17 | Albury – Wodonga (NSW/VIC) | 107,086 |
18 | Launceston (TAS) | 106,655 |
19 | Ballarat (VIC) | 97,810 |
20 | Bendigo (VIC) | 92,934 |
21 | Mandurah (WA) | 89,559 |
22 | Mackay (QLD) | 87,324 |
23 | Burnie – Devonport (TAS) | 82,913 |
24 | Latrobe Valley (VIC) | 81,572 |
25 | Rockhampton (QLD) | 78,643 |
26 | Bunbury (WA) | 70,037 |
27 | Bundaberg (QLD) | 69,500 |
28 | Hervey Bay (QLD) | 61,691 |
29 | Wagga Wagga (NSW) | 59,005 |
30 | Coffs Habour (NSW) | 53,798 |
31 | Gladstone (QLD) | 52,949 |
32 | Mildura (VIC) | 50,909 |
33 | Shepparton (VIC) | 50,373 |
Anno: 2013